
Разоровка доңғалақ дискілері
Мазмұны
- Көптеген автомобиль маркаларына арналған доңғалақ болтының үстелдері
- Alfa Romeo үстелі
- AMC босату кестесі
- Аудиді босататын үстел
- BMW қопсытатын үстел
- Buick ашылатын үстел
- Cadillac қопсытқыш үстелі
- Chevrolet-ті босату үстелі
- Chrysler үстелі
- Citroen-ті босату үстелі
- Dacia қопсытқыш үстелі
- Daewoo жайылатын үстел
- Daihatsu үстелі
- Dodge босату кестесі
- Феррари кестесі
- Fiat болтының үлгісі
- Фордты босататын үстел
- GMC босату кестесі
- Honda қопсытатын үстел
- Хаммер ашылатын үстел
- Hyundai ашылатын үстел
- Infiniti болтының үлгісі
- Isuzu ашылатын үстел
- Iveco ашылатын үстел
- Jaguar шешіп жатқан үстел
- Джип ашылатын үстел
- Kia қопсытатын үстел
- Лада жайып жатқан үстел
- Lancia ашылатын үстел
- Land Rover үстелі
- Lexus кестесі
- Линкольн болтының үлгісі
- Масерати ашылатын үстел
- Мазда қопсытатын үстел
- Мерседес ашылатын үстел
- Сынапты ашуға арналған үстел
- MG босату кестесі
- Шағын ашылатын үстел
- Nissan қопсытқыш үстелі
- Опель болтының үлгісі
- Пежо шешіп жатқан үстел
- Поршені қопсытатын үстел
- Renault үстелін тарату
- Rover ашылатын үстел
- Saab болтының үлгісі
- Орындықтар ашылатын үстел
- Skoda қопсытқыш үстелі
- Ssang Young жайып жатқан үстел
- Субару ашылатын үстел
- Сузуки ашылатын үстел
- Тойотаның үстелі
- Volkswagen болтының үлгісі
- Volvo босату үстелі
- Сұрақтар мен жауаптар:
3.08.2020 ЖАҢАЛАНДЫ
Қосылған брендтер: Skoda, Mitsubishi.
Егер сіз өзіңіздің машинаңыздағы дөңгелектерді жаңа легирленген дөңгелектермен ауыстыруды шешсеңіз немесе дөңгелектерді маусымдық ауыстыруды жоспарласаңыз, онда сіз осындай параметрді ескеруіңіз керек дискілерді босату... Бұл нені білдіреді?
Болт үлгісі бірнеше параметрлерді қамтиды, мысалы:
- LZ белгісі бар хаб болттары үшін диск саңылауларының саны (яғни біз дөңгелекті бекітетін болттар). Олардың саны, әдетте, автомобильдер үшін үштен алтыға дейін;
- саңылаулар өздері арасында қатаң белгіленген қашықтықта орналасқан;
- тесіктер зауытта орнатылған белгілі бір диаметрде орналасқан. Әдетте, бұл параметр PCD деп аталады. (басқаша айтқанда, бұл болттардың тесіктері орналасқан шеңбердің диаметрі) Мысал қарастырайық: 5x112 - бұл диаметрі 5 миллиметр бойынша шеңберде орналасқан 112 болтты білдіреді.

Разоровка доңғалақ дискілері
Көптеген автомобиль маркаларына арналған доңғалақ болтының үстелдері
A
B
C
D
F
G
H
I
J
К
L
M
N
O
P
R
S
T
V
Alfa Romeo үстелі
Модель | Дене | Босаңдық | хаб бұрғылау | Шығу | Бекіткіш жіп |
145 («94-» 00) | 4 x 98 | 58,1 | ET 40 | B 12 x 1,25 | |
146 («95-» 00) | 4 x 98 | 58,1 | ET 40 | B 12 x 1,25 | |
147 («01-) | 5 x 98 | 58,1 | ET 40 | B 12 x 1,25 | |
155 («95-» 97) | 4 x 98 | 58,1 | ET 40 | B 12 x 1,25 | |
156 («97-» 05) | 5 x 98 | 58,1 | ET 40 | B 12 x 1,25 | |
156 кресло («05-« 06) | 5 x 98 | 58,1 | ET 41 | B 12 x 1,25 | |
156 Sportwagon («97-» 05) | 5 x 98 | 58,1 | ET 40 | B 12 x 1,25 | |
159 («05-) | 5 x 110 | 65,1 | ET 34 | B 14 x 1,50 | |
164 («88-» 98) (4 тесік) | 4 x 98 | 58,1 | ET 40 | B 12 x 1,25 | |
164 3,0 V6 (5 тесік) | 5 x 98 | 58,1 | ET 40 | B 12 x 1,25 | |
166 («98-) | 5 x 108 | 58,1 | ET 41 | B 12 x 1,25 | |
33 («83-» 90) | 4 x 98 | 58,6 | ET 45 | M 12 x 1,50 | |
75 («85-) (4 тесік) | 4 x 98 | 58,6 | ET 45 | M 12 x 1,50 | |
75 («85-) (5 тесік) | 5 x 98 | 58,6 | ET 45 | M 12 x 1,50 | |
90 («84-» 88) (4 тесік) | 4 x 98 | 58,6 | ET 45 | M 12 x 1,50 | |
90 («84-» 88) (5 тесік) | 5 x 98 | 58,6 | ET 45 | M 12 x 1,50 | |
Альфасуд | 4 x 98 | 58,6 | ET 45 | M 12 x 1,50 | |
Альфетта | 4 x 98 | 58,6 | ET 45 | M 12 x 1,50 | |
Brera («06-) | 5 x 110 | 65,1 | ET 34 | B 14 x 1,50 | |
Джулия | 4 x 108 | 58,6 | ET 45 | M 12 x 1,50 | |
Джульетта | 4 x 98 | 58,6 | ET 45 | M 12 x 1,50 | |
GT купе («05-) | 5 x 98 | 58,1 | ET 34 | B 12 x 1,25 | |
GT Coupe 3,2 JTS («04-) | 5 x 98 | 58,1 | ET 41 | B 12 x 1,25 | |
GTV 6 («82-) | 5 x 98 | 58,6 | ET 45 | M 12 x 1,50 | |
GTV («74-» 87) (4 тесік) | 4 x 98 | 58,6 | ET 45 | M 12 x 1,50 | |
GTV V6 («95-» 06) | 5 x 98 | 58,1 | ET 30 | B 12 x 1,25 | |
MiTo («08-) | 4 x 98 | 58,1 | ET 40 | B 12 x 1,25 | |
Монреаль («71-« 77) | 4 x 108 | - | ET 25 | M 12 x 1,50 | |
Өрмекші («06-) | 5 x 110 | 65,1 | ET 34 | B 14 x 1,50 | |
Өрмекші («71-« 93) | 4 x 108 | 70,3 | ET 30 | B 12 x 1,50 | |
Өрмекші V6 («95-» 06) | 5 x 98 | 58,1 | ET 30 | B 12 x 1,25 | |
Sprint | 4 x 98 | 58,6 | ET 45 | M 12 x 1,50 |
AMC босату кестесі
Модель | Дене | Босаңдық | хаб бұрғылау | Шығу | Бекіткіш жіп |
Джип 70-87 | 5 x 114,3 | 71,5 | ET 32 | M 1/2 ″ |
Аудиді босататын үстел
Модель | Дене | Босаңдық | хаб бұрғылау | Шығу | Бекіткіш жіп |
100 («82-» 91) (5 тесік) | C3 | 5 x 112 | 57,1 | ET 45 | B 14 x 1,50 |
100 («82-» 91) (4 тесік) | C3 | 4 x 108 | 57,1 | ET 37 | B 14 x 1,50 |
100 («90-» 94) (5 тесік) | C4 | 5 x 112 | 57,1 | ET 45 | B 14 x 1,50 |
200 («82-» 91) | C3 | 5 x 112 | 57,1 | ET 45 | B 14 x 1,50 |
200 («90-» 94) | C4 | 5 x 112 | 57,1 | ET 45 | B 14 x 1,50 |
80 («78-» 86) | B2 | 4 x 100 | 57,1 | ET 45 | B 12 x 1,50 |
80 («86-» 91) | B3 | 4 x 108 | 57,1 | ET 37 | B 14 x 1,50 |
80 («91-» 96) | B4 | 4 x 108 | 57,1 | ET 37 | B 14 x 1,50 |
90 («86-» 94) | B3 | 4 x 108 | 57,1 | ET 45 | B 14 x 1,50 |
A2 («00-» 05) (5 тесік) | 8Z | 5 x 100 | 57,1 | ET 38 | B 14 x 1,50 |
A2 («99-» 05) (4 тесік) | 8Z 1,2 TDI 3L | 4 x 100 | 57,1 | ET 45 | B 14 x 1,50 |
А3 («03-) | 8P | 5 x 112 | 57,1 | ET 50 | B 14 x 1,50 |
А3 («96-« 03) | 8L | 5 x 100 | 57,1 | ET 38 | B 14 x 1,50 |
A3 кабинасы («08-) | 8P | 5 x 112 | 57,1 | ET 50 | B 14 x 1,50 |
A3 Sportback («04-) | 8P | 5 x 112 | 57,1 | ET 50 | B 14 x 1,50 |
А4 («00-« 04) | 8E | 5 x 112 | 57,1 | ET 45 | B 14 x 1,50 |
А4 («04-« 08) | 8E | 5 x 112 | 57,1 | ET 42 | B 14 x 1,50 |
А4 («07-») | B8 | 5 x 112 | 66,6 | ET 47 | B 14 x 1,50 |
А4 («94-« 00) | B5 | 5 x 112 | 57,1 | ET 45 | B 14 x 1,50 |
A4 кабинасы («02-) | 8H | 5 x 112 | 57,1 | ET 42 | B 14 x 1,50 |
А5 («07-) | B8 | 5 x 112 | 66,6 | ET 28 | B 14 x 1,50 |
А6 («04-) | 4F | 5 x 112 | 57,1 | ET 42 | B 14 x 1,50 |
A6 2,7/3,0/4,2 («98-«04) | 4B | 5 x 112 | 57,1 | ET 40 | B 14 x 1,50 |
А6 («94-« 97) | C4 | 5 x 112 | 57,1 | ET 45 | B 14 x 1,50 |
А6 («97-« 04) | 4B | 5 x 112 | 57,1 | ET 45 | B 14 x 1,50 |
А8 («02-) | 4E | 5 x 112 | 57,1 | ET 40 | B 14 x 1,50 |
А8 («94-« 02) | D2 | 5 x 112 | 57,1 | ET 40 | B 14 x 1,50 |
Allroad («00-« 06) | 4B | 5 x 112 | 57,1 | ET 25 | B 14 x 1,50 |
Allroad («06-) | 4F | 5 x 112 | 57,1 | ET 42 | B 14 x 1,50 |
Q5 («08-) | 8R | 5 x 112 | 66,6 | ET 39 | B 14 x 1,50 |
Q7 («05-) | 4L | 5 x 130 | 71,6 | ET 53 | B 14 x 1,50 |
Төрт («80-» 91) | 85Q | 5 x 112 | 57,1 | ET 25 | B 14 x 1,50 |
RS2 («94-« 96) | 8C | 5 x 130 | 72,6 | ET 52 | B 14 x 1,50 |
RS4 («00-« 01) | 8D | 5 x 112 | 57,1 | ET 20 | B 14 x 1,50 |
RS4 («06-« 08) | 8E | 5 x 112 | 57,1 | ET 24 | B 14 x 1,50 |
RS6 («02-« 04) | 4B | 5 x 112 | 57,1 | ET 30 | B 14 x 1,50 |
RS6 («08-) | 4F | 5 x 112 | 57,1 | ET 38 | B 14 x 1,50 |
S2 («91-« 96) | 8B | 5 x 112 | 57,1 | ET 45 | B 14 x 1,50 |
S3 («06-) | 8P | 5 x 112 | 57,1 | ET 50 | B 14 x 1,50 |
S3 («99-« 03) | 8L | 5 x 100 | 57,1 | ET 38 | B 14 x 1,50 |
S4 («06-) | 8E | 5 x 112 | 57,1 | ET 40 | B 14 x 1,50 |
S4 («94-« 01) | B5 | 5 x 112 | 57,1 | ET 40 | B 14 x 1,50 |
S5 («07-) | B8 | 5 x 112 | 66,6 | ET 28 | B 14 x 1,50 |
S6 («06-) | 4F | 5 x 112 | 57,1 | ET 46 | B 14 x 1,50 |
S6 («94-« 97) | C4 | 5 x 112 | 57,1 | ET 40 | B 14 x 1,50 |
S6 («99-« 04) | 4B | 5 x 112 | 57,1 | ET 40 | B 14 x 1,50 |
S8 («06-) | 4E | 5 x 112 | 57,1 | ET 40 | B 14 x 1,50 |
ТТ («06-) | 8J | 5 x 112 | 57,1 | ET 50 | B 14 x 1,50 |
ТТ («98-« 07) | 8N | 5 x 100 | 57,1 | ET 38 | B 14 x 1,50 |
V8 («89-« 94) | D11 | 5 x 112 | 57,1 | ET 40 | B 14 x 1,50 |
BMW қопсытатын үстел
Модель | Дене | Босаңдық | хаб бұрғылау | Шығу | Бекіткіш жіп |
1-сериядағы айырбастау мүмкіндігі («07-) | E88 | 5 x 120 | 72,5 | ET 42 | B 12 x 1,50 |
1 сериялы купе («07-) | E82 | 5 x 120 | 72,5 | ET 42 | B 12 x 1,50 |
1-серия Хэтчбек («04-« 07) | E87 | 5 x 120 | 72,5 | ET 42 | B 12 x 1,50 |
1-серия Хэтчбек («07-) | E82 | 5 x 120 | 72,5 | ET 42 | B 12 x 1,50 |
1600-2002 («69-« 73) | E10 | 4 x 100 | 57,1 | ET 35 | B 12 x 1,50 |
1600-2002 («74-« 75) | E10 | 4 x 100 | 57,1 | ET 29 | B 12 x 1,50 |
2002 турбо | E10 | 4 x 100 | 57,1 | ET 18 | B 12 x 1,50 |
3 серия («05-) | E90 | 5 x 120 | 72,5 | ET 34 | B 12 x 1,50 |
3-серия («79-» 82) | E21-3 | 4 x 100 | 57,1 | ET 29 | B 12 x 1,50 |
3-серия («82-» 90) | E30 | 4 x 100 | 57,1 | ET 35 | B 12 x 1,50 |
3-серия («90-» 99) | E36 | 5 x 120 | 72,5 | ET 42 | B 12 x 1,50 |
3-серия («98-» 06) | E46 | 5 x 120 | 72,5 | ET 42 | B 12 x 1,50 |
3 сериялы толық жетекті («85-« 90) | E30 / 3-A | 4 x 100 | 57,1 | ET 47 | B 12 x 1,50 |
3-сериядағы айырбастау мүмкіндігі («07-) | E93 | 5 x 120 | 72,5 | ET 34 | B 12 x 1,50 |
3 сериялы купе («06-) | E92 | 5 x 120 | 72,5 | ET 34 | B 12 x 1,50 |
5 сериялы 4WD («88-» 96) | E34 | 5 x 120 | 72,5 | ET 54 | B 12 x 1,50 |
5-серия («77-» 81) | E12-5 | 5 x 120 | 72,5 | ET 22 | B 12 x 1,50 |
5-серия («81-» 88) | E28-5 / 1 | 5 x 120 | 72,5 | ET 22 | B 12 x 1,50 |
5-серия («88-» 95) | E34 | 5 x 120 | 72,5 | ET 20 | B 12 x 1,50 |
5-серия («95-» 04) | E39 | 5 x 120 | 74,1 | ET 20 | B 12 x 1,50 |
5 сериялы толық жетекті | E34-X 5 / H | 5 x 120 | 72,5 | ET 54 | B 12 x 1,50 |
5-сериялы Седан («03-) | E60 | 5 x 120 | 72,5 | ET 20 | B 12 x 1,50 |
5 серия Sedan xDrive («05-) | E60 | 5 x 120 | 72,5 | ET 43 | B 12 x 1,50 |
5 сериялы туринг («04-) | E61 | 5 x 120 | 72,5 | ET 20 | B 12 x 1,50 |
XDrive 5 сериялы туристік сериясы («05-) | E61 | 5 x 120 | 72,5 | ET 43 | B 12 x 1,50 |
6-серия («76-» 89) | E24 | 5 x 120 | 72,5 | ET 20 | B 12 x 1,50 |
6-сериядағы айырбастау мүмкіндігі («04-) | E64 | 5 x 120 | 72,5 | ET 14 | B 12 x 1,50 |
6 сериялы купе («04-) | E63 | 5 x 120 | 72,5 | ET 14 | B 12 x 1,50 |
7-серия («01-» 08) | E65 | 5 x 120 | 72,5 | ET 24 | B 12 x 1,50 |
7 серия («08-) | E65 | 5 x 120 | 72,5 | ET 30 | B 12 x 1,50 |
7-серия («77-» 86) | E23-7 | 5 x 120 | 72,5 | ET 22 | B 12 x 1,50 |
7-серия («92-» 94) | E32 | 5 x 120 | 72,5 | ET 20 | B 12 x 1,50 |
7-серия («95-» 01) | E38 | 5 x 120 | 72,5 | ET 20 | B 12 x 1,50 |
8-серия («89-» 98) | E31 | 5 x 120 | 72,5 | ET 20 | B 12 x 1,50 |
M3 («00-« 07) | E46 | 5 x 120 | 72,5 | ET 42 | B 12 x 1,50 |
M3 («86-« 90) | E30 | 5 x 120 | 72,5 | ET 30 | B 12 x 1,50 |
M3 («92-« 99) | E36 | 5 x 120 | 72,5 | ET 42 | B 12 x 1,50 |
M3 кабриолеті («08-) | E93 | 5 x 120 | 72,5 | ET 29 | B 12 x 1,50 |
M3 купе («07-) | E92 | 5 x 120 | 72,5 | ET 29 | B 12 x 1,50 |
M3 Sedan («08-) | E90 | 5 x 120 | 72,5 | ET 29 | B 12 x 1,50 |
M5 («05-) | E60 | 5 x 120 | 72,5 | ET 16 | B 12 x 1,50 |
M5 («85-« 88) | E28 | 5 x 120 | 72,5 | ET 22 | B 12 x 1,50 |
M5 («88-« 95) | E34 | 5 x 120 | 72,5 | ET 20 | B 12 x 1,50 |
M5 («98-« 03) | E39 | 5 x 120 | 74,1 | ET 20 | B 12 x 1,50 |
M6 кабриолеті («06-) | E64 | 5 x 120 | 72,5 | ET 14 | B 12 x 1,50 |
M6 купе («05-) | E63 | 5 x 120 | 72,5 | ET 14 | B 12 x 1,50 |
Жаңа алты купе | E9 | 5 x 120 | 72,5 | ET 22 | B 12 x 1,50 |
Жаңа алты седан | E3 | 5 x 120 | 72,5 | ET 22 | B 12 x 1,50 |
X3 («04-) | E83 | 5 x 120 | 72,5 | ET 47 | B 14 x 1,50 |
X5 («00-« 07) | E53 | 5 x 120 | 72,5 | ET 40 | B 14 x 1,50 |
X5 («07-) | E70 | 5 x 120 | 74,1 | ET 48 | B 14 x 1,25 |
X6 («08-) | E71 | 5 x 120 | 74,1 | ET 18 / ET 48 | B 14 x 1,25 |
Z1 («89-« 92) | Z1B | 4 x 100 | 57,1 | ET 35 | B 12 x 1,50 |
Z3 («96-« 03) | E36 | 5 x 120 | 72,5 | ET 42 | B 12 x 1,50 |
Z4 («02-) | E85 | 5 x 120 | 72,5 | ET 42 | B 12 x 1,50 |
Z8 («00-« 03) | E52 | 5 x 120 | 72,5 | ET 20 | B 12 x 1,50 |
Buick ашылатын үстел
Модель | Дене | Босаңдық | хаб бұрғылау | Шығу | Бекіткіш жіп |
Аполлон («77-» 85) | 5 x 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 12 x 1,50 | |
Ғасыр («77-« 85) | 5 x 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 12 x 1,50 | |
Ғасыр («82-« 90) | 5 x 100 | 57,1 | ET 42 | M 12 x 1,50 | |
Ғасыр («90-« 98) | 5 x 115 | 70,3 | ET 43 | M 12 x 1,50 | |
Электра («64-« 85) | 5 x 115 | 78,1 | ET 0 | M 1/2 ″ | |
Ұлы Ұлттық («67-« 87) | 5 x 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 12 x 1,50 | |
Гранд Спорт («67-» 81) | 5 x 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 12 x 1,50 | |
Гранд Спорт («67-» 81) | 5 x 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 12 x 1,50 | |
Саябақ даңғылы («92-« 05) | 5 x 115 | 70,3 | ET 43 | M 12 x 1,50 | |
Rainier («04-) | 6 x 127 | 78,1 | ET 50 | M 12 x 1,50 | |
Regal («67-« 87) | 5 x 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 12 x 1,50 | |
Regal («88-« 96) | 5 x 115 | 70,3 | ET 43 | M 12 x 1,50 | |
Қайта құру («02-) | 5 x 115 | 70,3 | ET 43 | M 12 x 1,50 | |
Ривьера («86-« 98) | 5 x 115 | 70,3 | ET 43 | M 12 x 1,50 | |
Жол мастері («91-« 98) | 5 x 127 | 78,0 | ET 8 | M 12 x 1,50 | |
Skylark («67-« 81) | 5 x 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 12 x 1,50 | |
Skylark («81-« 91) | 5 x 100 | 57,1 | ET 42 | M 12 x 1,50 | |
Терраса («05-) | 6 x 115 | 70,1 | ET 51 | M 12 x 1,50 | |
Жабайы мысық («63-« 70) | 5 x 127 | 78,1 | ET 0 | M 1/2 ″ |
Cadillac қопсытқыш үстелі
Модель | Дене | Босаңдық | хаб бұрғылау | Шығу | Бекіткіш жіп |
Алланте («87-« 93) | 5 x 115 | 70,3 | ET 40 | M 12 x 1,50 | |
BLS («06-) | 5 x 110 | 65,1 | ET 41 | B 12 x 1,50 | |
Брогам («86-« 91) | 5 x 127 | 78,1 | ET 0 | M 1/2 ″ | |
Брогам («91-« 92) | 5 x 127 | 78,1 | ET 0 | M 12 x 1,50 | |
Цимаррон («81-« 85) | 5 x 100 | 57,1 | ET 42 | M 12 x 1,50 | |
CTS («01-« 07) | 5 x 115 | 70,3 | ET 40 | M 12 x 1,50 | |
CTS («07-) | 5 x 120,65 | 67,1 | ET 48 | M 12 x 1,50 | |
CTS V («04-« 07) | 6 x 115 | 70,1 | ET 51 | M 12 x 1,50 | |
Девиль («68-« 85) | 5 x 127 | 78,1 | ET 0 | M 1/2 ″ | |
Девиль («91-« 99) | 5 x 115 | 70,3 | ET 40 | M 12 x 1,50 | |
Эльдорадо («79-« 85) | 5 x 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 12 x 1,50 | |
Эльдорадо («91-« 99) | 5 x 115 | 70,3 | ET 40 | M 12 x 1,50 | |
Эльдорадо («92-« 02) | 5 x 115 | 70,3 | ET 40 | M 12 x 1,50 | |
Өрмелеу («06-) | 6 x 139,7 | 78,1 | ET 33 | M 14 x 1,50 | |
Өрмелеу («99-» 05) | 6 x 139,7 | 78,1 | ET 33 | M 14 x 1,50 | |
Флитвуд («93-« 96) | 5 x 127 | 78,1 | ET 0 | M 1/2 ″ | |
Севилья («77-« 79) | 5 x 127 | 78,1 | ET 0 | M 1/2 ″ | |
Севилья («80-« 85) | 5 x 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 12 x 1,50 | |
Севилья («92-« 99) | 5 x 115 | 70,3 | ET 40 | M 12 x 1,50 | |
Севилья STS («05-) | 5 x 115 | 70,3 | ET 40 | M 12 x 1,50 | |
Севилья STS («93-« 05) | 5 x 115 | 70,3 | ET 40 | M 12 x 1,50 | |
SRX («04-) | 6 x 115 | 70,1 | ET 51 | M 12 x 1,50 | |
STS V («05-) | 6 x 115 | 70,1 | ET 51 | M 12 x 1,50 | |
XLR («04-) | 5 x 120,65 | 70,3 | ET 61 | M 12 x 1,50 |
Chevrolet-ті босату үстелі
Модель | Дене | Босаңдық | хаб бұрғылау | Шығу | Бекіткіш жіп |
Alero («98-« 01) | 5 x 115 | 70,3 | ET 43 | M 12 x 1,50 | |
Astro («03-) | 6 x 139,7 | 78,1 | ET 31 | M 14 x 1,50 | |
Astro («85-« 03) | 5 x 127 | 78,1 | ET 8 | M 1/2 ″ | |
Аванс («02-) | 6 x 139,7 | 78,1 | ET 31 | M 14 x 1,50 | |
Aveo («06-) | 4 x 100 | 56,6 | ET 45 | M 12 x 1,50 | |
Bel Air («55-» 70) | 5 x 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 7/16 ″ | |
Bel Air («71-» 76) | 5 x 127 | 78,1 | ET 0 | M 1/2 ″ | |
Bel Air («77-» 90) | 5 x 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 7/16 ″ | |
Беретта («89-» 96) | 5 x 100 | 57,1 | ET 42 | M 12 x 1,50 | |
Бискейн («71-« 76) | 5 x 127 | 78,1 | ET 0 | M 1/2 ″ | |
Блейзер («71-« 91) | 5 x 127 | 78,1 | ET 8 | M 1/2 ″ | |
Blazer S10 2WD («86-« 04) | 5 x 120,65 | 70,3 | ET 13 | M 12 x 1,50 | |
Blazer S10 4WD («86-« 04) | 5 x 120,65 | 70,3 | ET 50 | M 12 x 1,50 | |
Камаро («69-« 82) | 5 x 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 7/16 ″ | |
Камаро («82-« 92) | 5 x 120,65 | 70,3 | ET 20 | M 12 x 1,50 | |
Камаро («94-« 02) | 5 x 120,65 | 70,3 | ET 55 | M 12 x 1,50 | |
Каприз («65-« 70) | 5 x 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 7/16 ″ | |
Каприз («71-« 77) | 5 x 127 | 78,1 | ET 0 | M 1/2 ″ | |
Каприз («91-« 98) | 5 x 127 | 78,1 | ET 8 | M 1/2 ″ | |
Captiva («06-) | 5 x 115 | 70,3 | ET 46 | М 12 х 1,50 | |
Кавалер («82-« 05) | 5 x 100 | 57,1 | ET 42 | М 12 х 1,50 | |
Атақты («82-« 90) | 5 x 115 | 70,3 | ET 43 | М 12 х 1,50 | |
Шевель («64-« 77) | 5 x 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 7/16 ″ | |
Колорадо («05-) | 6 x 139,7 | 99,5 | ET 33 | М 12 х 1,50 | |
Корсика («89-« 96) | 5 x 100 | 57,1 | ET 42 | М 12 х 1,50 | |
Корветт («53-« 68) | C1 | 5 x 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 7/16 ″ |
Корветт («63-« 67) | C2 | 5 x 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 7/16 ″ |
Корветт («68-« 83) | C3 | 5 x 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 7/16 ″ |
Жол («55-« 81) | 5 x 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 7/16 ″ | |
Дастан («06-) | 4 x 114,3 | 56,6 | ET 44 | М 12 х 1,50 | |
Күн мен түннің теңелуі («05-) | 5 x 115 | 70,3 | ET 41 | М 12 х 1,50 | |
Эванда («03-« 06) | 4 x 114,3 | 56,6 | ET 44 | М 12 х 1,50 | |
G20 («76-« 88) | 5 x 127 | 78,1 | ET 8 | M 1/2 ″ | |
G20 («88-« 03) | 5 x 127 | 78,1 | ET 8 | М 14 х 1,50 | |
HHR («05-) | 5 x 110 | 65,1 | ET 40 | М 12 х 1,50 | |
Импала («01-) | 5 x 115 | 70,3 | ET 43 | М 12 х 1,50 | |
Импала («57-« 71) | 5 x 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 7/16 ″ | |
Импала («71-« 77) | 5 x 127 | 78,1 | ET 0 | M 1/2 ″ | |
Импала («94-« 98) | 5 x 127 | 78,1 | ET 8 | М 14 х 1,50 | |
K1500 («88-« 99) | 6 x 139,7 | 78,1 | ET 31 | М 14 х 1,50 | |
K2500 («88-« 99) | 6 x 139,7 | 78,1 | ET 31 | М 14 х 1,50 | |
Калос («02-« 08) | 4 x 100 | 56,6 | ET 45 | М 12 х 1,50 | |
Ласетти («04-) | 4 x 114,3 | 56,6 | ET 44 | М 12 х 1,50 | |
Жеңіл («90-« 99) | 5 x 115 | 70,3 | ET 43 | М 12 х 1,50 | |
Малибу («04-) | 5 x 110 | 65,1 | ET 40 | М 12 х 1,50 | |
Малибу («65-« 85) | 5 x 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 7/16 ″ | |
Малибу («97-« 03) | 5 x 115 | 70,3 | ET 43 | М 12 х 1,50 | |
Matiz («05-) | 4 x 114,3 | 69,1 | ET 45 | М 12 х 1,50 | |
Монте-Карло («01-) | 5 x 115 | 70,3 | ET 52 | М 12 х 1,50 | |
Монте-Карло («69-» 81) | 5 x 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 7/16 ″ | |
Монте-Карло («95-» 01) | 5 x 115 | 70,3 | ET 43 | М 12 х 1,50 | |
Жаңа («69-« 81) | 5 x 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 7/16 ″ | |
Нубира («03-) | 4 x 114,3 | 56,6 | ET 44 | М 12 х 1,50 | |
Резцо («01-) | 4 x 114,3 | 56,6 | ET 44 | М 12 х 1,50 | |
Силверадо («06-) | 6 x 139,7 | 78,1 | ET 31 | М 14 х 1,50 | |
Силверадо («99-« 05) | 6 x 139,7 | 78,1 | ET 31 | М 14 х 1,50 | |
Қала маңы («06-) | 6 x 139,7 | 78,1 | ET 31 | М 14 х 1,50 | |
Қала маңы («71-« 91) | 5 x 127 | 78,1 | ET 8 | M 1/2 ″ | |
Қала маңы («92-« 05) | 6 x 139,7 | 78,1 | ET 31 | М 14 х 1,50 | |
Такума («01-) | 4 x 114,3 | 56,6 | ET 44 | М 12 х 1,50 | |
Тахо («06-) | 6 x 139,7 | 78,1 | ET 31 | М 14 х 1,50 | |
Тахо («96-« 05) | 6 x 139,7 | 78,1 | ET 31 | М 14 х 1,50 | |
Trailblazer («01-« 06) | 6 x 127 | 78,1 | ET 50 | М 12 х 1,50 | |
Trailblazer («07-) | 6 x 127 | 78,1 | ET 50 | М 12 х 1,50 | |
Көлік («97-« 05) | 5 x 115 | 70,3 | ET 52 | М 12 х 1,50 | |
Uplander («05-) | 6 x 115 | 70,3 | ET 45 | М 12 х 1,50 |
Chrysler үстелі
Модель | Дене | Босаңдық | хаб бұрғылау | Шығу | Бекіткіш жіп |
300C 2WD («04-) | 5 x 115 | 71,5 | ET 24 | М 14 х 1,50 | |
300C AWD («04-) | 5 x 115 | 71,5 | ET 55 | М 14 х 1,50 | |
300М («98-« 04) | 5 x 114,3 | 71,5 | ET 43 | М 12 х 1,50 | |
Аспен («07-) | 5 x 139,7 | 78,1 | ET 35 | M 9/16 ″ | |
Керуен («91-« 01) | 5 x 114,3 | 71,5 | ET 40 | М 12 х 1,50 | |
Crossfire («91-« 01) | 5 x 112 | 66,6 | ЖӘНЕ 22 / ЖӘНЕ 35 | B 12 x 1,50 | |
Гранд Вояджер («07-) | 5 x 127 | 71,5 | ET 40 | М 12 х 1,50 | |
Ле Барон | 5 x 100 | 57,1 | ET 45 | М 12 х 1,50 | |
Неон («93-« 04) | 5 x 100 | 57,1 | ET 40 | М 12 х 1,50 | |
Нью-Йоркер («95-« 02) | 5 x 114,3 | 71,5 | ET 40 | М 12 х 1,50 | |
Тынық мұхиты («03-) | 5 x 127 | 71,5 | ET 51 | M 1/2 ″ | |
